Toote üksikasjalik kirjeldus
Tootenimi: | Pudeli vedeliku täitmise masin | Võimsus: | 1,6 KW |
---|---|---|---|
Mõõdud (L * W * H): | L7000 * W1500 * H1650mm | Täitmise maht: | 50-500 ml |
Maht: | 10–40 pudelit / min | Täitmise täpsus: | ≤ ± 1% |
Sildi suurus: | L: 20-300mm, H: 15-180mm | Toiteallikas: | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
Suur valgus: | automaatne täitmismasin, automaatsed villimisseadmed |
Automaatne pudelitäidise korgi vedel täitmismasin 50-1000ml
Masina funktsioon ja funktsioon
1. Masin sobib pudelisiirupi täitmiseks ja keeramiseks, märgistamiseks jms.
2. See masin võtab vastu kõrgekvaliteedilise roostevabast kolvist mõõtepumba täitmiseks, pneumaatiliseks korkimiseks ja tõusmiseks-langemiseks kruvimiseks;
3. PLC juhtimine, puutetundlik ekraan, masinal on täpsuse mõõtmise, stabiilse kruvimise ja hõlpsa käitamise eelised;
4. Laialdaselt kasutatav farmaatsia- ja kosmeetikatööstuses.
5. Kogu masin on konstrueeritud vastavalt hea tootmistava nõuetele.
6. See töötab üksi, võib töötada ka pesumasina, laua kogumislaua, tindiprinteri jne abil.
Tehnilised parameetrid
Mudel | NP-YG4 | NP-YG6 |
Arhiveerimispea number | 4 | 6 |
Täitemaht | 50-1000 ml | 50-1000 ml |
Täitmise kiirus | 10-35 pudelit / min | 20–70 pudelit / min |
Täitmise täpsus | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
Piirmäära määr | ≥ 98% | ≥ 98% |
Koguvõimsus | 1,6 KW | 1,9 kW |
Toiteallikas | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
Masina suurus | L6500 × L1500 × H1800mm | L6700 × L1500 × K1900mm |
Neto kaal | 1200 kg | 1300 kg |
Masina paigaldamine:
1. Paigaldamise protsessi näitamiseks pakume üksikasjalikku kasutusjuhendit.
2. Pakume oma tehases tasuta paigalduskoolitusi.
3. Saame saata tehnikat ostja tehasesse masina paigaldamiseks ja koolitusteenuse osutamiseks.