Toote üksikasjalik kirjeldus
| Tootenimi: | Vedeliku täitmise ja korkimise masin | Armatuurpihusti: | 6 |
|---|---|---|---|
| Täitmise maht: | 50-500 ml | Täitmiskiirus: | 20–70 pudelit / min |
| Täitmise täpsus: | ≤ ± 1% | Toiteallikas: | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
| Masina suurus: | L2000 * W1100 * H1650mm | ||
| Suur valgus: | automaatne pudelitäidis, automaatne täitmismasin | ||
Automaatne vedelike täitmise ja korkimise masin 250ml 500ml

Masina funktsioon ja funktsioon
1. Masin sobib pudelisiirupi täitmiseks ja keeramiseks, märgistamiseks jms.
2. See masin võtab vastu kõrgekvaliteedilise roostevabast kolvist mõõtepumba täitmiseks, pneumaatiliseks korkimiseks ja tõusmiseks-langemiseks kruvimiseks;
3. PLC juhtimine, puutetundlik ekraan, masinal on täpsuse mõõtmise, stabiilse kruvimise ja hõlpsa käitamise eelised;
4. Laialdaselt kasutatav farmaatsia- ja kosmeetikatööstuses.
5. Kogu masin on konstrueeritud vastavalt hea tootmistava nõuetele.
6. See töötab üksi, võib töötada ka pesumasina, laua kogumislaua, tindiprinteri jne abil.
Tehnilised parameetrid
| Mudel | NP-YG4 | NP-YG6 |
| Arhiveerimispea number | 4 | 6 |
| Täitemaht | 50-1000 ml | 50-1000 ml |
| Täitmise kiirus | 10-35 pudelit / min | 20–70 pudelit / min |
| Täitmise täpsus | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
| Piirmäära määr | ≥ 98% | ≥ 98% |
| Koguvõimsus | 1,6 KW | 1,9 kW |
| Toiteallikas | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
| Masina suurus | L6500 × L1500 × H1800mm | L6700 × L1500 × K1900mm |
| Neto kaal | 1200 kg | 1300 kg |
Masina üksikasjad
1. Täitmisotsik (6 pead)

2. Korkimine

Masina paigaldamine
1. Paigaldamise protsessi näitamiseks pakume üksikasjalikku kasutusjuhendit.
2. Pakume oma tehases tasuta paigalduskoolitusi.
3. Saame saata tehnikat ostja tehasesse masina paigaldamiseks ja koolitusteenuse osutamiseks.
Silt: automaatne pudelitäidis, automaatne täitmismasin









